Testa con intaglio
Attrezzature di coperta - a testa forata
Diametro
| Lunghezza | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | ||||||||||
| 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 18 | ![]() | ||||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 90 | ![]() | ||||||||||
| 100 | ![]() | ![]() |
105 références
Attrezzature di coperta
Diametro 6 / Lunghezza 90 : TF M6X90 INOX A4 DIN 963
Diametro 2 / Lunghezza 20 : TF M2X20 INOX A4 DIN 963
Diametro 3.5 / Lunghezza 8 : TF M3.5X8 INOX A4 DIN 963
Diametro 5 / Lunghezza 12 : TF M5X12 INOX A4 DIN 963
Diametro 5 / Lunghezza 80 : TF M5X80 INOX A4 DIN 963
Diametro 6 / Lunghezza 10 : TF M6X10 INOX A4 DIN 963











