Diametro
| Lunghezza | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ![]() | ||||||||||
| 40 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 45 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 55 | ![]() | ||||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 65 | ![]() | ||||||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 75 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 130 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 150 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 160 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 180 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 200 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 220 | ![]() | ||||||||||
| 240 | ![]() | ||||||||||
| 250 | ![]() | ||||||||||
| 260 | ![]() |
93 références
Attrezzature di coperta
Diametro 10 / Lunghezza 90 : TH M10X90 INOX A4 PF DIN 931
Diametro 14 / Lunghezza 100 : TH M14X100 INOX A4 PF DIN 931
Diametro 12 / Lunghezza 130 : TH M12X130 INOX A4 PF DIN 931
Diametro 16 / Lunghezza 70 : TH M16X70 INOX A4 PF DIN 931
Diametro 16 / Lunghezza 70 : TH M16X70 INOX A4 PF DIN 931
Diametro 12 / Lunghezza 250 : TH M12X250 INOX A4 PF DIN 931











