Testa bombata Pozidrive
Attrezzature di coperta - Viti per lamiera
| Lunghezza | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4 | ![]() | ![]() | ||||||
| 9.5 | ![]() | ![]() | ||||||
| 12.7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 15.9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 22 | ![]() | ![]() | ||||||
| 25.4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 31.7 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 38 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 45 | ![]() | |||||||
| 50.8 | ![]() | ![]() | ![]() |
32 références
Attrezzature di coperta
Diametro 6.3 / Lunghezza 31.7 : TOLE TCBL POZI N° 14X31.7 INOX A4 DIN 7981
Diametro 3.9 / Lunghezza 6.4 : TOLE TCBL POZI N°7- 3.9X6.4 INOX A4 DIN 7981
Diametro 3.9 / Lunghezza 12.7 : TOLE TCBL POZI 3.9X12.7 INOX A4 DIN 7981
Diametro 2.9 / Lunghezza 6.4 : TOLE TCBL POZI 2.9X6.4 INOX A4 DIN 7981
Diametro 6.3 / Lunghezza 22 : TOLE TCBL POZI 6.3X22 INOX A4 DIN 7981
Diametro 3.9 / Lunghezza 12.7 : TOLE TCBL POZI 3.9X12.7 INOX A4 DIN 7981











