| Diametro | . |
|---|---|
| 1,6 | ![]() |
| 2 | ![]() |
| 2,5 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 8 | ![]() |
| 10 | ![]() |
| 12 | ![]() |
| 14 | ![]() |
| 16 | ![]() |
| 18 | ![]() |
| 20 | ![]() |
| 22 | ![]() |
| 24 | ![]() |
| 27 | ![]() |
| 30 | ![]() |
| 36 | ![]() |
| 39 | ![]() |
| 45 | ![]() |
| 52 | ![]() |
22 références
Dadi
. / Diametro 27 : ECROU HU M27 INOX A4 DIN 934
. / Diametro 2,5 : ECROU HU M2.5 INOX A4 DIN 934
. / Diametro 18 : ECROU HU M18 INOX A4 DIN 934
. / Diametro 12 : ECROU HU M12 INOX A4 DIN 934
. / Diametro 30 : ECROU HU M30 INOX A4 DIN 934
. / Diametro 20 : ECROU HU M20 INOX A4 DIN 934











