| Diametro | . |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 2,5 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 8 | ![]() |
| 10 | ![]() |
| 12 | ![]() |
| 14 | ![]() |
| 16 | ![]() |
| 18 | ![]() |
| 20 | ![]() |
| 24 | ![]() |
| 27 | ![]() |
| 30 | ![]() |
16 références
Dadi
. / Diametro 12 : CONTRE-ECROU Hm M12 INOX A4 DIN 439
. / Diametro 30 : CONTRE-ECROU Hm M30 INOX A4 DIN 439
. / Diametro 16 : CONTRE-ECROU Hm M16 INOX A4 DIN 439B
. / Diametro 14 : CONTRE-ECROU Hm M14 INOX A4 DIN 439
. / Diametro 2 : CONTRE-ECROU Hm M2 INOX A4 DIN 439
. / Diametro 5 : CONTRE-ECROU Hm M5 INOX A4 DIN 439











