| Diametro (passo) | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2.5 (0.45) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| M3 (0.50) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M4 (0.70) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M5 (0.80) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M6 (1.00) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M8 (1.25) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| M10 (1.50) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| M12 (1.75) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| M14 (2.00) | ![]() | |||||
| M16 (2.00) | ![]() | ![]() | ||||
| M20 (2.50) | ![]() |
39 références
Helicoil- Inserti
Lunghezza (in numero di volte il diametro) 2 / Diametro (passo) M3 (0.50) : HELICOIL PLUS SCREWLOCK M3 X 2D
Lunghezza (in numero di volte il diametro) 1 / Diametro (passo) M8 (1.25) : HELICOIL PLUS SCREWLOCK M8X1D
Lunghezza (in numero di volte il diametro) 1.25 / Diametro (passo) M3 (0.50) : HELICOIL PLUS SCREWLOCK M3X1.25D
Lunghezza (in numero di volte il diametro) 1 / Diametro (passo) M16 (2.00) : HELICOIL PLUS SCREWLOCK M16 X 1D
Lunghezza (in numero di volte il diametro) 3 / Diametro (passo) M8 (1.25) : HELICOIL PLUS SCREWLOCK M8X3D
Lunghezza (in numero di volte il diametro) 1.5 / Diametro (passo) M8 (1.25) : HELICOIL PLUS SCREWLOCK M8X1.5D INOX











