Acciaio inossidabile/Acciaio inossidabile
Rivetti - Testa piatta
Diametro
| Lunghezza | 2.4 | 3 | 3.2 | 4 | 4.8 | 5 | 6.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 13 | ![]() | ||||||
| 14 | ![]() | ||||||
| 15 | ![]() | ||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 30 | ![]() |
34 références
Rivetti
Diametro 5 / Lunghezza 12 : RIVET AVEUGLE TP 5X12 INOX/INOX A2
Diametro 5 / Lunghezza 18 : RIVET AVEUGLE TP 5X18 INOX/INOX
Diametro 4.8 / Lunghezza 10 : RIVET AVEUGLE TP 4.8X10 INOX/INOX
Diametro 3.2 / Lunghezza 8 : RIVET AVEUGLE TP 3.2X8 INOX/INOX
Diametro 4 / Lunghezza 6 : RIVET AVEUGLE TP 4X6 INOX/INOX A2
Diametro 3.2 / Lunghezza 8 : RIVET AVEUGLE TP 3.2X8 INOX/INOX











