Testa esagonale acciaio 10.9 nero filetto parziale Din 931
Viti a testa esagonale - Acciaio 10.9 nero
Diametro
| Lunghezza | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 65 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 75 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 130 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 140 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 160 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 180 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 200 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 220 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 240 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 260 | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 280 | ![]() |
119 références
Viti a testa esagonale
Diametro 16 / Lunghezza 100 : TH M16X100 ACIER 10.9 NOIR PF DIN 931
Diametro 20 / Lunghezza 90 : TH M20X90 ACIER 10.9 NOIR PF DIN 931
Diametro 14 / Lunghezza 80 : TH M14X80 ACIER 10.9 NOIR PF DIN 931
Diametro 30 / Lunghezza 110 : TH M30X110/66 ACIER 10.9 NOIR PF DIN 931
Diametro 12 / Lunghezza 100 : TH M12X100 ACIER 10.9 NOIR PF DIN 931
Diametro 12 / Lunghezza 45 : TH M12X45 ACIER 10.9 NOIR PF DIN 931











