Testa esagonale acciaio 10.9 nero filetto totale Din 933
Viti a testa esagonale - Acciaio 10.9 nero
Diametro
| Lunghezza | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | |||||||||
| 12 | ![]() | |||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 110 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 130 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 140 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 160 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 180 | ![]() | |||||||||
| 200 | ![]() | ![]() |
83 références
Viti a testa esagonale
Diametro 20 / Lunghezza 80 : TH M20X80 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Diametro 8 / Lunghezza 30 : TH M8X30 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Diametro 16 / Lunghezza 35 : TH M16X35 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Diametro 16 / Lunghezza 70 : TH M16X70 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Diametro 12 / Lunghezza 200 : TH M12X200 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933
Diametro 14 / Lunghezza 50 : TH M14X50 ACIER 10.9 NOIR EF DIN 933











