Testa esagonale acciaio 12.9 nero filetto parziale Din 931
Viti a testa esagonale - Acciaio 12.9 nero
Diametro
| Lunghezza | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ![]() | ||||||||||
| 30 | ![]() | ||||||||||
| 35 | ![]() | ||||||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 65 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 130 | ![]() | ||||||||||
| 140 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 150 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 160 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 180 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 200 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 220 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 240 | ![]() | ||||||||||
| 260 | ![]() | ![]() | |||||||||
| 280 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 300 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 320 | ![]() | ||||||||||
| 380 | ![]() |
85 références
Viti a testa esagonale
Diametro 12 / Lunghezza 45 : TH M12X45 ACIER 12.9 NOIR PF DIN 931
Diametro 20 / Lunghezza 160 : TH M20X160 ACIER 12.9 NOIR PF DIN 931
Diametro 16 / Lunghezza 80 : TH M16X80 ACIER 12.9 NOIR PF DIN 931
Diametro 12 / Lunghezza 65 : TH M12X65 ACIER 12.9 NOIR PF DIN 931
Diametro 30 / Lunghezza 90 : TH M30X90 ACIER 12.9 NOIR PF DIN 931
Diametro 12 / Lunghezza 150 : TH M12X150 ACIER 12.9 NOIR PF DIN 931











