Diametro
| Lunghezza | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 22 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 75 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 110 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 140 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 150 | ![]() | ![]() |
200 références
Viti a testa esagonale
Diametro 16 / Lunghezza 120 : TH M16X120 ACIER 8.8 NOIR EF DIN 933
Diametro 14 / Lunghezza 20 : TH M14X20 ACIER 8.8 NOIR EF DIN 933
Diametro 4 / Lunghezza 6 : TH M4X6 ACIER 8.8 NOIR EF DIN 933
Diametro 6 / Lunghezza 20 : TH M6X20 ACIER 8.8 NOIR EF DIN 933
Diametro 5 / Lunghezza 45 : TH M5X45 ACIER 8.8 NOIR EF DIN 933
Diametro 20 / Lunghezza 60 : TH M20X60 ACIER 8.8 NOIR EF DIN 933











