Testa esagonale acciaio 8.8 bianco filetto totale Din 933
Viti a testa esagonale - Acciaio 8.8 zincato bianco
Diametro
| Lunghezza | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 18 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 22 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 100 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 120 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
| 140 | ![]() | |||||||||||||||
| 150 | ![]() | ![]() |
182 références
Viti a testa esagonale
Diametro 5 / Lunghezza 45 : TH M5X45 ACIER 8.8 Z.BLANC EF DIN 933
Diametro 8 / Lunghezza 16 : TH M8X16 ACIER 8.8 Z.BLANC EF DIN 933
Diametro 7 / Lunghezza 35 : TH M7X35 ACIER 8.8 Z.BLANC EF DIN 933
Diametro 18 / Lunghezza 40 : TH M18X40 ACIER 8.8 Z.BLANC EF DIN 933
Diametro 16 / Lunghezza 90 : TH M16X90 ACIER 8.8 Z.BLANC EF DIN 933
Diametro 18 / Lunghezza 50 : TH M18X50 ACIER 8.8 Z.BLANC EF DIN 933











