Testa esagonale all. P40 grezzo filetto totale Din 933
Viti a testa esagonale - Alluminio P40 grezzo
Diametro
| Lunghezza | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35 | ![]() | ||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 45 | ![]() | ![]() | |||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 55 | ![]() | ||||
| 60 | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ||||
| 75 | ![]() | ||||
| 90 | ![]() |
30 références
Viti a testa esagonale
Diametro 8 / Lunghezza 50 : TH M8X50 ALU P40 BRUT DIN 933
Diametro 8 / Lunghezza 35 : TH M8X35 ALU P40 BRUT EF DIN 933
Diametro 5 / Lunghezza 40 : TH M5X40 ALU P40 BRUT DIN 933
Diametro 8 / Lunghezza 90 : TH M8X90 ALU P40 BRUT DIN 933
Diametro 10 / Lunghezza 50 : TH M10X50 ALU P40 BRUT EF DIN 933
Diametro 8 / Lunghezza 30 : TH M8X30 ALU P40 BRUT EF DIN 933











