Testa esagonale all. P60 OA giallo filetto totale Din 933
Viti a testa esagonale - Alluminio P60 OA giallo
Diametro
| Lunghezza | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | ![]() | |||||||
| 15 | ![]() | ||||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 75 | ![]() | ||||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 90 | ![]() |
54 références
Viti a testa esagonale
Diametro 8 / Lunghezza 30 : TH M8X30 ALU P60 OA BIC EF DIN 933
Diametro 12 / Lunghezza 80 : TH M12X80 ALU P60 OA BICHRO DIN 933
Diametro 16 / Lunghezza 70 : TH M16X70 ALU P60 OABIC EF DIN 933
Diametro 10 / Lunghezza 30 : TH M10X30 ALU P60 OABIC EF DIN 933
Diametro 12 / Lunghezza 35 : TH M12X35 ALU P60 OA BIC EF DIN 933
Diametro 12 / Lunghezza 40 : TH M12X40 ALU P60 OABIC DIN 933











