Testa esagonale PA 6.6 bianco filetto totale Din 933
Viti a testa esagonale - Nylon bianco
Diametro
| Lunghezza | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | ![]() | ||||||
| 8 | ![]() | |||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ||||||
| 12 | ![]() | ![]() | ||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | |||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 70 | ![]() | ![]() | ||||||
| 80 | ![]() | |||||||
| 90 | ![]() |
46 références
Viti a testa esagonale
Diametro 8 / Lunghezza 50 : TH M8X50 NYLON PA 6.6 EF DIN 933
Diametro 8 / Lunghezza 16 : TH M8X20 PA6-6 NATUREL DIN 933
Diametro 6 / Lunghezza 12 : TH M6X12 PA6-6 BLANC EF DIN 933
Diametro 4 / Lunghezza 25 : TH M4X25 PA6-6 BLANC EF DIN 933
Diametro 5 / Lunghezza 35 : TH M5X35 PA6-6 BLANC DIN 933
Diametro 8 / Lunghezza 50 : TH M8X50 NYLON PA 6.6 EF DIN 933











