Testa esagonale ottone grezzo filetto totale Din 933
Viti a testa esagonale - Ottone grezzo
Diametro
| Lunghezza | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | |||||||||
| 8 | ![]() | |||||||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
75 références
Viti a testa esagonale
Diametro 6 / Lunghezza 20 : TH M6X20 LAITON EF DIN 933
Diametro 8 / Lunghezza 35 : TH M8X35 LAITON EF DIN 933
Diametro 10 / Lunghezza 80 : TH M10X80 LAITON EF DIN 933
Diametro 12 / Lunghezza 45 : TH M12X45 LAITON EF DIN 933
Diametro 6 / Lunghezza 25 : TH M6X25 LAITON EF DIN 933
Diametro 10 / Lunghezza 16 : TH M10X16 LAITON EF DIN 933











