Autoperforante testa forata Phillips acciaio zincato bianco Din 7504O
Viti autofilettanti - Testa forata con impronta a croce
| Lunghezza | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | ![]() | ||||||
| 13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 51 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() |
58 références
Viti autofilettanti
Diametro 4.2 / Lunghezza 45 : AUTOPERCEUSE TF POZI 4.2X45 Z.BLANC DIN 7504P
Diametro 4.2 / Lunghezza 32 : AUTOPERCEUSE TF POZI 4.2X32 Z.BLANC DIN 7504P
Diametro 4.2 / Lunghezza 25 : AUTOPERCEUSE TF POZI 4.2X25 Z.BLANC DIN 7504P
Diametro 4.8 / Lunghezza 45 : AUTOPERCEUSE TF POZI 4.8X45 Z.BLANC DIN 7504 P
Diametro 4.8 / Lunghezza 25 : AUTOPERCEUSE TF POZI 4.8X25 Z.BLANC DIN 7504P
Diametro 4.8 / Lunghezza 16 : AUTOPERCEUSE TF POZI 4.8X16 Z.BLANC DIN 7504 P











