Viti a testa bombata con cava esagonale acciaio 10.9 nero Iso 7380
Viti con cava esagonale - Testa bombata con cava esagonale
Diametro
| Lunghezza | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | ![]() | |||||||
| 4 | ![]() | ![]() | |||||||
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 14 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 22 | ![]() | ||||||||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 55 | ![]() | ![]() | |||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 70 | ![]() | ![]() | |||||||
| 80 | ![]() | ![]() |
97 références
Viti con cava esagonale
Diametro 4 / Lunghezza 50 : TBHC M4X50 NOIR ISO 7380
Diametro 2.5 / Lunghezza 12 : TBHC M2.5X12 NOIR ISO 7380
Diametro 6 / Lunghezza 16 : TBHC M6X16 NOIR ISO 7380
Diametro 4 / Lunghezza 12 : TBHC M4X12 NOIR ISO 7380
Diametro 4 / Lunghezza 16 : TBHC M4X16 NOIR ISO 7380
Diametro 2.5 / Lunghezza 6 : TBHC M2.5X6 NOIR ISO 7380











