Viti a testa bombata con cava esagonale acciaio inossidabile A4 Iso 7380
Viti con cava esagonale - Testa bombata con cava esagonale
Diametro
| Lunghezza | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | |||||||
| 4 | ![]() | |||||||
| 5 | ![]() | |||||||
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | ![]() | |||||||
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 50 | ![]() | ![]() | ||||||
| 60 | ![]() | |||||||
| 70 | ![]() |
49 références
Viti con cava esagonale
Diametro 2 / Lunghezza 16 : TBHC M2X16 INOX A4 ISO 7380
Diametro 6 / Lunghezza 16 : TBHC M6X16 INOX A4 ISO 7380
Diametro 2 / Lunghezza 3 : TBHC M2X3 INOX A4 ISO 7380
Diametro 2 / Lunghezza 5 : TBHC M2X5 INOX A4 ISO 7380
Diametro 3 / Lunghezza 16 : TBHC M3X16 INOX A4 ISO 7380
Diametro 2 / Lunghezza 16 : TBHC M2X16 INOX A4 ISO 7380











