Viti per legno e truciolato testa forata Pozidrive acciaio zincato bicromato
Viti per legno - Viti per legno e truciolato testa forata Pozidrive
Diametro
| Lunghezza | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 55 | ![]() | ||||||
| 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 90 | ![]() | ![]() | |||||
| 100 | ![]() | ![]() | |||||
| 110 | ![]() | ![]() | |||||
| 120 | ![]() | ![]() | |||||
| 140 | ![]() | ||||||
| 160 | ![]() | ||||||
| 180 | ![]() | ||||||
| 200 | ![]() |
83 références
Viti per legno
Diametro 4 / Lunghezza 15 : VBA TF POZI 4X15 Z.BICHRO
Diametro 2.5 / Lunghezza 10 : VBA TF POZI 2.5X10 Z.BICHRO
Diametro 6 / Lunghezza 50 : VBA TF POZI 6X50 Z.BICHRO
Diametro 3 / Lunghezza 50 : VBA TF POZI 3X50 Z.BICHRO PF
Diametro 5 / Lunghezza 45 : VBA TF POZI 5X45 Z.BICHRO
Diametro 5 / Lunghezza 40 : VBA TF POZI 5X40 Z.BICHRO











